Corel Draw (Postingan 2)
Untuk mempertajam pemahaman tentang elemen – elemen lembar kerja pada gambar di atas, perhatikanlah tabel di bawah ini
:
Nama Elemen | Keterangan |
Toolbox | Bagian yang berisi beberapa tombol perintah untuk membuat dan memodifikasi obyek gambar |
Menu Bar | Bagian yang berisi beberapa pilihan menu untuk menjalankan suatu perintah |
Toolbar | Bagian yang berisi beberapa tombol perintah untuk menjalankan suatu perintah |
Property Bar | Bagian yang berisi perintah – perintah yang berhubungan dengan tombol perintah atau obyek yang aktif |
Drawing Page | Area cetak yang dapat digunakan untuk membuat dan mengolah obyek gambar |
Ruler | Bagian yang dipakai untuk melihat membuat, menentukan ukuran atau posisi obyek gambar dalam dalam drawing page atau drawing window dengan sistim metrik tertentu |
Drawing Window | Area yang lebih luas yang dapat digunakan untuk mengolah obyek gambar diluar area cetak |
Vertical Scrollbar | Bagian yang dipakai untuk menggulung drawing page / drawing window ke atas atau ke bawah |
Color Pallete | Bagian yang berisi daftar warna yang dapat dipilih untuk mewarnai obyek gambar |
Status Bar | Bagian yang berisi informasi obyek gambar dan posisi pointer mouse dalam obyek gambar |
Document Navigator | Bagian yang dapat digunakan untuk menambah, mengurangi, mengganti nama dan berpindah ke halaman yang lain |
Page | Informasi tentang halaman cetak yang sedang aktig dan semua halaman yang telah dibuat |
Horizontal Scrollbar | Bagian yang dipakai untuk menggulung drawing page / drawing window ke kiri atau ke kanan |
Navigator | Tombol perintah yang berfungsi untuk membuka tampilan lembar kerja dalam ukuran kecil dan sekaligus dapat digunakan untuk memindahkan fokus tampilan pada area gambar tertentu yang dikehendaki |
Fill & Line Color | Berisi informasi tentang warna yang digunakan obyek gambar |
0 komentar: